ライフプランシート

実家で自立 一人暮らし 結婚して二人暮らし 子供と三人暮らし
実家で自立の画像 一人暮らしの画像 結婚して二人暮らしの画像 子供と三人暮らしの画像
居住費 67,000円 89,100*円 128,300*円
食費 27,500円 27,500円 41,000円 72,000円
光熱費 10,250円 12,000円 20,000円
通信費 10,500円 10,500円 12,000円 40,000円
保険料 3,000円 3,000円 24,000円 12,000円
教育費 10,000円
国民年金 16,260円 16,260円 16,260円 16,260円
その他 33,500円 33,500円 75,000円 80,000円
月収 9万円 15万円 25万円 36万円
年収 100万円 180万円 300万円 435万円

* 居住費は立川2DK/2LDKの平均家賃

職種別平均給与表